一、概述
柔性滑線為單極制作,多極組裝。適宜于密集型安裝,如電動(dòng)單軌小車自動(dòng)生產(chǎn)線,游樂線等。其具有以下主要特征:
1.密集組合
極間距小,任意組合。目前已應(yīng)用組臺(tái)數(shù)為36根。
2.敷設(shè)方便
整體組裝,敷設(shè)靈活,可懸掛安裝、附著墻壁安裝,水平安裝、垂直安裝或按需隨意裝。
3.彎曲靈活
彎曲半徑可達(dá)R500mm,并可隨軌道任意彎曲,無須特意制成弧形。
一、主要基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 基本參數(shù) |
安裝地點(diǎn) | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
防觸電等級(jí) | 0級(jí) |
工作電壓 | 交流660V或直流1000V |
運(yùn)行速度 | V≤200m/min |
污染等級(jí) | 4級(jí)(一般導(dǎo)電粉塵和凝露狀態(tài)) |
相對(duì)濕度 | <95% |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)安 | JB6391-1992 |
三.技術(shù)參數(shù)及選用
根據(jù)承載電流大小和安裝空間等確定所需滑線型號(hào)及安裝根數(shù),若需校核滑線的電壓降請(qǐng)參閱預(yù)備知識(shí)。
HXPnR-M、HXPnR-C、HXPnR- Ω 系列單極組合式滑觸線 | |||||
型號(hào)規(guī)格 | 滑觸線截面尺寸(mm) | 載流量(A) | 適配置式集電器 | ||
A | B | C | |||
HXPnR-M-100 | 15.2 | 9.6 | 3.8 | 100 | MJD-100-M1、MJD100-M2 |
HXPnR-C-120 | 15.8 | 14.8 | 5.4 | 120 | MJD-120-C1、MJD120-C2 |
HXPnR- Ω-100 | 17.8 | 12 | 6.1 | 100 | MJD-100- Ω |
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m。2、HXPnR-M與HXPnR-C以及HXPnR- Ω性能相同,幾何形狀不同。 |